| average nutritional values | in 100 g | in 6 g |
|---|---|---|
| orka | 1020 kJ / 247 kcal | 61 kJ / 15 kcal |
| Fat | 1.8g | 0.11g |
| mettaðar futusýrur | 0.6g | 0.04g |
| einómettaðar fitusýrur | 0.22g | 0.01g |
| fjölómettaðar fitusýrur | 0.95g | 0.06g |
| kolvetni | 16.1g | 0.97g |
| sykrur | 6.64g | 0.4g |
| prótein | 12.5g | 0.75g |
| salt | 0.02g | 0.001g |
GSE Barley grass / bygg gras 240töflur
4.356 kr.
Lífrænt ræktað bygggras sem er ræktað í vernduðum lífrænt vottuðum jarðvegi með sjálfbærri ræktun undir góðu eftirliti, næring vörunnar er því í hámarki.
Lagerstaða: Á lager
4 töflur þrisvar á dag með nægum vökva.




